Пользуясь сайтом travelproducer.ru, Вы автоматически принимаете правила передачи и обработки персональных данных.

Архив курсов валют


Дата Фунт стерлингов Доллар США Евро
23.03.2023 95.7328 78.4952 84.6263
22.03.2023 96.0474 78.3740 84.1937
21.03.2023 95.6474 78.7870 84.0211
18.03.2023 94.6155 78.1365 83.0928
17.03.2023 93.7434 77.9377 82.7646
16.03.2023 93.8407 77.2606 82.4938
15.03.2023 93.2553 76.6966 82.1296
14.03.2023 93.1493 76.9701 82.2224
11.03.2023 92.1148 77.4594 82.0089
10.03.2023 91.6430 77.4209 81.7399
08.03.2023 92.3756 76.9669 82.1606
07.03.2023 92.2017 76.9823 81.8400
04.03.2023 92.0080 76.9684 81.6478
03.03.2023 92.4327 76.9824 81.7935
02.03.2023 92.9288 76.7563 81.7028
01.03.2023 91.9061 76.3911 81.1037
28.02.2023 91.8752 76.9409 81.2155
23.02.2023 92.5027 76.2029 81.1630
22.02.2023 91.8419 76.3568 81.3540
21.02.2023 90.6137 75.5241 80.7157
TravelPRODUCER.ru
TravelPRODUCER.ru — это передовые технологии в индустрии туризма, на нашем сайте сервисы ищут лучшие предложения у глобальных провайдеров. Для особых случаев наша команда опытных тревел-дизайнеров осуществят Вашу тревел-мечту.

Подробно о компании