Пользуясь сайтом travelproducer.ru, Вы автоматически принимаете правила передачи и обработки персональных данных.

Архив курсов валют


Дата Фунт стерлингов Доллар США Евро
05.10.2024 126.8427 96.7674 106.8372
04.10.2024 128.4376 96.9267 106.9637
03.10.2024 128.1000 96.3955 106.5371
02.10.2024 127.7256 95.2253 105.7232
01.10.2024 127.4920 95.0865 106.2570
28.09.2024 126.6818 94.5669 105.5388
27.09.2024 126.0668 94.2555 105.2570
26.09.2024 126.1817 94.2358 105.5453
25.09.2024 126.4504 94.7194 105.4782
24.09.2024 125.8752 94.7784 105.2835
21.09.2024 125.1284 94.4365 105.4448
20.09.2024 124.9196 94.5501 105.3140
19.09.2024 123.3139 93.5046 104.0798
18.09.2024 123.1002 93.2578 103.5358
17.09.2024 122.2957 92.9651 103.3045
14.09.2024 121.3119 92.7532 102.8117
13.09.2024 120.9507 92.9318 102.3985
12.09.2024 121.5484 93.0906 102.7569
11.09.2024 121.5496 92.9350 102.5095
10.09.2024 121.3260 92.1930 101.9048
07.09.2024 120.5522 91.6190 101.7099
TravelPRODUCER.ru
TravelPRODUCER.ru — это передовые технологии в индустрии туризма, на нашем сайте сервисы ищут лучшие предложения у глобальных провайдеров. Для особых случаев наша команда опытных тревел-дизайнеров осуществят Вашу тревел-мечту.

Подробно о компании