Архив курсов валют
| Дата | Фунт стерлингов | Доллар США | Евро |
| 07.02.2026 | 106.3235 | 78.5951 | 92.8660 |
| 06.02.2026 | 106.6931 | 78.0833 | 92.0939 |
| 05.02.2026 | 107.4978 | 78.4484 | 92.9361 |
| 04.02.2026 | 107.0089 | 78.5213 | 92.5322 |
| 03.02.2026 | 107.7881 | 78.5627 | 93.0719 |
| 31.01.2026 | 106.3233 | 77.2474 | 92.2774 |
| 30.01.2026 | 106.9354 | 77.5456 | 92.7946 |
| 29.01.2026 | 106.9712 | 77.7915 | 93.1248 |
| 28.01.2026 | 107.0360 | 78.0829 | 92.7516 |
| 27.01.2026 | 105.1621 | 77.5303 | 92.0935 |
| 24.01.2026 | 104.3778 | 77.4431 | 90.8401 |
| 23.01.2026 | 104.1462 | 77.5590 | 90.5656 |
| 22.01.2026 | 106.3994 | 79.0662 | 92.5355 |
| 21.01.2026 | 106.5454 | 79.3812 | 93.0193 |
| 20.01.2026 | 106.1060 | 79.3138 | 91.9643 |
| 17.01.2026 | 106.2792 | 79.3899 | 92.3473 |
| 16.01.2026 | 107.7886 | 80.0986 | 93.6485 |
| 15.01.2026 | 107.7276 | 80.1425 | 94.0403 |
| 14.01.2026 | 108.3791 | 80.4298 | 94.2452 |
| 13.01.2026 | 107.8446 | 80.3671 | 93.8061 |
