Пользуясь сайтом travelproducer.ru, Вы автоматически принимаете правила передачи и обработки персональных данных.

Архив курсов валют


Дата Фунт стерлингов Доллар США Евро
30.03.2024 118.9820 94.2133 101.5205
29.03.2024 118.8491 94.1081 101.6998
28.03.2024 119.2636 94.4437 102.2758
27.03.2024 119.4017 94.4260 102.4203
26.03.2024 119.2453 94.6316 102.3724
23.03.2024 119.6670 94.4640 102.2213
22.03.2024 119.2151 93.7889 102.3723
21.03.2024 120.1696 94.5398 102.6262
20.03.2024 119.7778 94.0688 102.1068
19.03.2024 119.5299 93.8226 102.2481
16.03.2024 119.4488 93.7074 101.9712
15.03.2024 119.6118 93.4686 102.2678
14.03.2024 119.3716 93.3758 102.1906
13.03.2024 118.7016 92.6994 101.3432
12.03.2024 119.0690 92.4377 101.1143
08.03.2024 117.9546 92.5643 100.8542
07.03.2024 117.3228 92.1480 100.1657
06.03.2024 118.0706 92.9836 100.9153
05.03.2024 117.8919 93.1805 101.0882
02.03.2024 117.8477 93.1603 100.6970
01.03.2024 117.2417 92.6591 100.5156
29.02.2024 118.8481 93.7066 101.4390
28.02.2024 119.0816 93.8834 101.9198
TravelPRODUCER.ru
TravelPRODUCER.ru — это передовые технологии в индустрии туризма, на нашем сайте сервисы ищут лучшие предложения у глобальных провайдеров. Для особых случаев наша команда опытных тревел-дизайнеров осуществят Вашу тревел-мечту.

Подробно о компании