Пользуясь сайтом travelproducer.ru, Вы автоматически принимаете правила передачи и обработки персональных данных.

Архив курсов валют


Дата Фунт стерлингов Доллар США Евро
28.04.2024 116.9154 93.6147 99.9875
27.04.2024 117.2138 93.8537 100.6931
26.04.2024 116.8379 93.9740 100.6821
25.04.2024 117.3128 94.3559 100.8900
24.04.2024 117.3389 95.1576 101.5521
23.04.2024 118.2684 95.1169 101.3521
20.04.2024 118.6035 95.3097 101.5713
19.04.2024 119.4877 95.9740 102.5422
18.04.2024 119.7054 96.2107 102.2843
17.04.2024 119.4744 95.9557 101.9328
16.04.2024 118.7056 95.4609 101.7893
13.04.2024 119.3291 95.3107 101.7209
12.04.2024 120.1234 95.5940 102.6929
11.04.2024 120.5192 95.0842 103.2580
10.04.2024 119.6421 94.6012 102.7622
09.04.2024 119.1267 94.4326 102.2281
06.04.2024 119.4134 94.2638 102.1284
05.04.2024 118.8103 94.1519 102.0681
04.04.2024 118.4276 94.2370 101.4163
03.04.2024 119.2157 94.3759 101.3998
02.04.2024 118.8859 94.1372 101.5574
30.03.2024 118.9820 94.2133 101.5205
TravelPRODUCER.ru
TravelPRODUCER.ru — это передовые технологии в индустрии туризма, на нашем сайте сервисы ищут лучшие предложения у глобальных провайдеров. Для особых случаев наша команда опытных тревел-дизайнеров осуществят Вашу тревел-мечту.

Подробно о компании